CLASS C GIRLS 200M DASH PRELIMS -- RESULTS
(Last Update: 05/19/17 at 2:03pm CDT)

Class C State Record: 24.06 Sarah Lyons, Omaha Brownell-Talbot 2006
Class C Meet Record: 24.06 Sarah Lyons, Omaha Brownell-Talbot 2006
All-Class State Record: 24.06 Sarah Lyons, Omaha Brownell-Talbot 2006
All-Class Meet Record: 24.06 Sarah Lyons, Omaha Brownell-Talbot 2006
==========================================================================================
    Name                      Grade School                                 Prelims H# Qual
==========================================================================================
Heat #1 (wind reading +1.3 M/S N)
  1 MacKenzie Brandl             12 Stanton                                  25.58  1    Q
  2 Taylin McNair                12 Chase County                             26.80  1    q
  3 Jamey Broman                 11 Fillmore Central                         27.09  1    q
  4 Courtney Nelson              12 Twin River                               27.15  1
  5 Sara Czarnick                12 Twin River                               27.29  1
  6 Korynn Clason                 9 Cambridge                                28.08  1
  7 Mylie Ketterson              11 Omaha Brownell Talbot                    28.38  1
  8 Haeven Schuster              12 Sutherland                               28.66  1
Heat #2 (wind reading +0.8 M/S E)
  1 Katelyn Wheeler              12 Chase County                             26.60  2    Q
  2 Jocelyn Rauert               10 Wood River                               26.75  2    q
  3 Bailey Virus                 10 Malcolm                                  27.41  2
  4 Natasha Perez                10 Mitchell                                 27.60  2
  5 Faye Jacobsen                 9 Louisville                               27.70  2
  6 Savannah Nelson              12 Wakefield                                28.02  2
  7 Courtney Wilson              11 Grand Island Central Catholic            28.37  2
  8 Bailey Kraus                 11 West Holt                                28.67  2
Heat #3 (wind reading +0.8 M/S NE)
  1 Maddie Moran                 11 Johnson County Central                   26.34  3    Q
  2 Logan Hayek                  12 Wilber-Clatonia                          26.55  3    q
  3 Rebekah Roh                  11 Aquinas Catholic                         27.07  3    q
  4 Sophie Noecker               12 Hartington-Newcastle                    27.321  3
  5 Lauren Jacobsen              11 Wisner-Pilger                           27.328  3
  6 Shyanne Porter               11 Harvard                                  27.35  3
  7 Catharine Gross              11 Tekamah-Herman                           27.69  3
  8 Kristen Snodgrass            10 Neligh-Oakdale                           28.64  3
=================================================================================================
    Name                      Grade School                                 Prelims H# Qual
=================================================================================================
Preliminaries
  1 MacKenzie Brandl             12 Stanton                                  25.58  1    Q
  1 Maddie Moran                 11 Johnson County Central                   26.34  3    Q
  2 Logan Hayek                  12 Wilber-Clatonia                          26.55  3    q
  1 Katelyn Wheeler              12 Chase County                             26.60  2    Q
  2 Jocelyn Rauert               10 Wood River                               26.75  2    q
  2 Taylin McNair                12 Chase County                             26.80  1    q
  3 Rebekah Roh                  11 Aquinas Catholic                         27.07  3    q
  3 Jamey Broman                 11 Fillmore Central                         27.09  1    q
  4 Courtney Nelson              12 Twin River                               27.15  1
  5 Sara Czarnick                12 Twin River                               27.29  1
  4 Sophie Noecker               12 Hartington-Newcastle                    27.321  3
  5 Lauren Jacobsen              11 Wisner-Pilger                           27.328  3
  6 Shyanne Porter               11 Harvard                                  27.35  3
  3 Bailey Virus                 10 Malcolm                                  27.41  2
  4 Natasha Perez                10 Mitchell                                 27.60  2
  7 Catharine Gross              11 Tekamah-Herman                           27.69  3
  5 Faye Jacobsen                 9 Louisville                               27.70  2
  6 Savannah Nelson              12 Wakefield                                28.02  2
  6 Korynn Clason                 9 Cambridge                                28.08  1
  7 Courtney Wilson              11 Grand Island Central Catholic            28.37  2
  7 Mylie Ketterson              11 Omaha Brownell Talbot                    28.38  1
  8 Kristen Snodgrass            10 Neligh-Oakdale                           28.64  3
  8 Haeven Schuster              12 Sutherland                               28.66  1
  8 Bailey Kraus                 11 West Holt                                28.67  2


CLASS C GIRLS 200M DASH FINAL -- START LIST (Saturday at 3:25 PM)

============================================================================================
Lane   Name                      Grade School                                Prelim Result Bib# H#
============================================================================================
    1 Rebekah Roh                  11 Aquinas Catholic                          3rd/27.07   18  1
    2 Jocelyn Rauert               10 Wood River                                2nd/26.75  313  1
    3 Logan Hayek                  12 Wilber-Clatonia                           2nd/26.55  299  1
    4 MacKenzie Brandl             12 Stanton                                   1st/25.58  259  1
    5 Maddie Moran                 11 Johnson County Central                    1st/26.34  174  1
    6 Katelyn Wheeler              12 Chase County                              1st/26.60   75  1
    7 Taylin McNair                12 Chase County                              2nd/26.80   69  1
    8 Jamey Broman                 11 Fillmore Central                          3rd/27.09  106  1