CLASS D BOYS 200M DASH PRELIMS -- RESULTS
(Last Update: 05/19/17 at 8:21pm CDT)

Class D State Record: 22.20 Nate Probasco, Scribner-Snyder 2001
Class D Meet Record: 22.20 Nate Probasco, Scribner-Snyder 2001
All-Class State Record: 21.31 Kenzo Cotton, Papillion-La Vista 2012
All-Class Meet Record: 21.31 Kenzo Cotton, Papillion-LaVista 2012
==========================================================================================
    Name                      Grade School                                 Prelims H# Qual
==========================================================================================
Heat #1 (wind reading +0.7 M/S E)
  1 Zachary Carlson              12 Hyannis                                  23.07  1    Q
  2 Aaron Schramm                10 Fullerton                                23.49  1    q
  3 Levi Asp                     12 Loomis                                   24.16  1
  4 Sean Arnold                  11 Falls City Sacred Heart                  24.27  1
  5 Trenton Harbur               10 Stapleton                                24.46  1
  6 Jeremiah Reeser              12 Heartland Lutheran                       24.50  1
  7 Riley Racicky                10 Pleasanton                               24.59  1
  8 Brody Forman                 12 McCool Junction                          24.89  1
Heat #2 (wind reading +0.6 M/S NE)
  1 Landon Furne                 11 South Loup                               23.83  2    Q
  2 Tristan Dirks                10 Sterling                                 23.98  2    q
  3 Franklin Fessler             12 Stuart                                   24.04  2
  4 Wyatt Wilken                 11 Bertrand                                 24.46  2
  5 Ty Hahn                       9 Johnson-Brock                            24.47  2
  6 Jordan Buhr                  10 Sioux County                             25.40  2
  7 William Bullard              11 Winside                                  25.52  2
  8 Colby Collier                12 Sandhills/Thedford                       31.64  2
Heat #3 (wind reading -0.3 M/S E)
  1 Braiden Gomez                11 Axtell                                   23.20  3    Q
  2 Henry Tanksley               12 Parkview Christian                       23.43  3    q
  3 Wyatt Paxton                 10 Stuart                                   23.85  3    q
  4 Garrett Schardt              11 BDS                                      23.97  3    q
  5 Drew Loberg                  12 Randolph                                 24.01  3
  6 Joao Godoy De Souza          11 Nebraska Lutheran                        24.03  3
  7 Wyatt Standiford             11 Hitchcock County                         25.66  3
  8 Michael Smith                11 Creek Valley                             26.29  3
=================================================================================================
    Name                      Grade School                                 Prelims H# Qual
=================================================================================================
Preliminaries
  1 Zachary Carlson              12 Hyannis                                  23.07  1    Q
  1 Braiden Gomez                11 Axtell                                   23.20  3    Q
  2 Henry Tanksley               12 Parkview Christian                       23.43  3    q
  2 Aaron Schramm                10 Fullerton                                23.49  1    q
  1 Landon Furne                 11 South Loup                               23.83  2    Q
  3 Wyatt Paxton                 10 Stuart                                   23.85  3    q
  4 Garrett Schardt              11 BDS                                      23.97  3    q
  2 Tristan Dirks                10 Sterling                                 23.98  2    q
  5 Drew Loberg                  12 Randolph                                 24.01  3
  6 Joao Godoy De Souza          11 Nebraska Lutheran                        24.03  3
  3 Franklin Fessler             12 Stuart                                   24.04  2
  3 Levi Asp                     12 Loomis                                   24.16  1
  4 Sean Arnold                  11 Falls City Sacred Heart                  24.27  1
  5 Trenton Harbur               10 Stapleton                                24.46  1
  4 Wyatt Wilken                 11 Bertrand                                 24.46  2
  5 Ty Hahn                       9 Johnson-Brock                            24.47  2
  6 Jeremiah Reeser              12 Heartland Lutheran                       24.50  1
  7 Riley Racicky                10 Pleasanton                               24.59  1
  8 Brody Forman                 12 McCool Junction                          24.89  1
  6 Jordan Buhr                  10 Sioux County                             25.40  2
  7 William Bullard              11 Winside                                  25.52  2
  7 Wyatt Standiford             11 Hitchcock County                         25.66  3
  8 Michael Smith                11 Creek Valley                             26.29  3
  8 Colby Collier                12 Sandhills/Thedford                       31.64  2


CLASS D BOYS 200M DASH FINAL -- START LIST (Saturday at 3:25 PM)

============================================================================================
Lane   Name                      Grade School                                Prelim Result Bib# H#
============================================================================================
    1 Garrett Schardt              11 BDS                                       4th/23.97   26  1
    2 Landon Furne                 11 South Loup                                1st/23.83  268  1
    3 Henry Tanksley               12 Parkview Christian                        2nd/23.43  233  1
    4 Zachary Carlson              12 Hyannis                                   1st/23.07  157  1
    5 Braiden Gomez                11 Axtell                                    1st/23.20   16  1
    6 Aaron Schramm                10 Fullerton                                 2nd/23.49  122  1
    7 Wyatt Paxton                 10 Stuart                                    3rd/23.85  294  1
    8 Tristan Dirks                10 Sterling                                  2nd/23.98  285  1