CLASS D BOYS 400M DASH PRELIMS -- RESULTS
(Last Update: 05/19/17 at 7:14pm CDT)

Class D State Record: 48.89 Parker Anderson, Cross County 2013
Class D Meet Record: 48.89 Parker Anderson, Cross County 2013
All-Class State Record: 46.98 Lukas Hulett, Bellevue East 2006
All-Class Meet Record: 47.05 Cody Rush, Northwest 2012
==========================================================================================
    Name                      Grade School                                 Prelims H# Qual
==========================================================================================
Heat #1 (wind reading +0.6 M/S E)
  1 Brentyn Wetovick             10 Fullerton                                50.59  1    Q
  2 Trenton Harbur               10 Stapleton                                52.73  1    q
  3 Nolan Marten                 11 Sandhills/Thedford                       53.55  1
  4 Brody Forman                 12 McCool Junction                          53.76  1
  5 Brett Simmons                12 Osmond                                   53.80  1
  6 Jonah Micek                  12 St. Edward                               53.96  1
  7 Braiden Billington           11 Wilcox-Hildreth                          54.22  1
  8 Grady Semin                  10 St. Mary's                               55.90  1
Heat #2 (wind reading +0.5 M/S NW)
  1 Zachary Carlson              12 Hyannis                                  51.90  2    Q
  2 Micah Swedberg               10 Wallace                                  52.64  2    q
  3 Emerson Keithley             12 Falls City Sacred Heart                  53.29  2
  4 Chase Newcomb                11 Medicine Valley                          53.52  2
  5 Holden Christen              11 Lewiston                                 53.70  2
  6 Jarett Bertrand              11 Axtell                                   54.22  2
  7 Colby Coons                   9 Twin Loup                                57.14  2
 -- Cameron Geary                10 Crawford                                    DQ  2
Heat #3 (wind reading -0.2 M/S SE)
  1 Tristan Dirks                10 Sterling                                 52.07  3    Q
  2 Kyle Dickinson               11 Friend                                   52.20  3    q
  3 Wyatt Paxton                 10 Stuart                                   52.23  3    q
  4 Bradley Bunner               12 Clarkson/Leigh                           53.08  3    q
  5 Tucker Hecht                 12 Elkhorn Valley                           55.08  3
  6 Marshall Gibbens             12 Twin Loup                                55.11  3
  7 Conner Pinney                12 Osceola                                  55.39  3
  8 Osvaldo Cano                 10 Garden County                            56.13  3
=================================================================================================
    Name                      Grade School                                 Prelims H# Qual
=================================================================================================
Preliminaries
  1 Brentyn Wetovick             10 Fullerton                                50.59  1    Q
  1 Zachary Carlson              12 Hyannis                                  51.90  2    Q
  1 Tristan Dirks                10 Sterling                                 52.07  3    Q
  2 Kyle Dickinson               11 Friend                                   52.20  3    q
  3 Wyatt Paxton                 10 Stuart                                   52.23  3    q
  2 Micah Swedberg               10 Wallace                                  52.64  2    q
  2 Trenton Harbur               10 Stapleton                                52.73  1    q
  4 Bradley Bunner               12 Clarkson/Leigh                           53.08  3    q
  3 Emerson Keithley             12 Falls City Sacred Heart                  53.29  2
  4 Chase Newcomb                11 Medicine Valley                          53.52  2
  3 Nolan Marten                 11 Sandhills/Thedford                       53.55  1
  5 Holden Christen              11 Lewiston                                 53.70  2
  4 Brody Forman                 12 McCool Junction                          53.76  1
  5 Brett Simmons                12 Osmond                                   53.80  1
  6 Jonah Micek                  12 St. Edward                               53.96  1
  6 Jarett Bertrand              11 Axtell                                   54.22  2
  7 Braiden Billington           11 Wilcox-Hildreth                          54.22  1
  5 Tucker Hecht                 12 Elkhorn Valley                           55.08  3
  6 Marshall Gibbens             12 Twin Loup                                55.11  3
  7 Conner Pinney                12 Osceola                                  55.39  3
  8 Grady Semin                  10 St. Mary's                               55.90  1
  8 Osvaldo Cano                 10 Garden County                            56.13  3
  7 Colby Coons                   9 Twin Loup                                57.14  2
 -- Cameron Geary                10 Crawford                                    DQ  2


CLASS D BOYS 400M DASH FINAL -- START LIST (Saturday at 12:55 PM)

============================================================================================
Lane   Name                      Grade School                                Prelim Result Bib# H#
============================================================================================
    1 Trenton Harbur               10 Stapleton                                 2nd/52.73  281  1
    2 Wyatt Paxton                 10 Stuart                                    3rd/52.23  294  1
    3 Tristan Dirks                10 Sterling                                  1st/52.07  285  1
    4 Brentyn Wetovick             10 Fullerton                                 1st/50.59  123  1
    5 Zachary Carlson              12 Hyannis                                   1st/51.90  157  1
    6 Kyle Dickinson               11 Friend                                    2nd/52.20  115  1
    7 Micah Swedberg               10 Wallace                                   2nd/52.64  307  1
    8 Bradley Bunner               12 Clarkson/Leigh                            4th/53.08   54  1