
- NOTICE IS HEREBY GIVEN that a workshop meeting of the Nebraska School Activities Association (NSAA) Board of Directors will
Sat Oct 7 | Final |
Beatrice | 11 |
Omaha Skutt | 3 |
Sat Oct 7 | Final |
Beatrice | 10 |
Omaha Skutt | 8 |
Sat Oct 7 | Final |
Scottsbluff | 15 |
Col. Lakeview | 7 |
Sat Oct 7 | Final |
Waverly | 16 |
Seward | 8 |
Sat Oct 7 | Final |
Northwest | 19 |
McCook | 7 |
Sat Oct 7 | Final |
Northwest | 10 |
McCook | 6 |
Sat Oct 7 | Final |
Omaha Duchesne | 9 |
Gering | 4 |
Sat Oct 7 | Final |
Omaha Duchesne | 9 |
Gering | 6 |
Sat Oct 7 | Final |
Central City | 17 |
Malcolm | 2 |
Sat Oct 7 | Final |
Omaha Skutt | 9 |
Beatrice | 4 |
Sat Oct 7 | Final |
Scottsbluff | 13 |
Col. Lakeview | 5 |
Sat Oct 7 | Final |
Col. Lakeview | 10 |
Scottsbluff | 7 |
Sat Oct 7 | Final |
Waverly | 8 |
Seward | 2 |
Sat Oct 7 | Final |
Gothenburg | 4 |
Fort Calhoun | 3 |
Sat Oct 7 | Final |
Central City | 6 |
Malcolm | 0 |
Sat Oct 7 | Final |
Seward | 9 |
Waverly | 6 |
Sat Oct 7 | Final |
Gothenburg | 4 |
Fort Calhoun | 2 |
Fri Oct 6 | Final |
Aquinas Catholic | 23 |
GACC | 12 |
Fri Oct 6 | Final |
Aquinas Catholic | 10 |
GACC | 9 |
Fri Oct 6 | Final |
Elkhorn North | 10 |
Wahoo | 2 |
Fri Oct 6 | Final |
Freeman | 13 |
Twin River | 3 |
Fri Oct 6 | Final |
Freeman | 11 |
Twin River | 10 |
Fri Oct 6 | Final |
Elkhorn North | 14 |
Wahoo | 10 |
Fri Oct 6 | Final |
Hastings St. Cec | 19 |
Fairbury | 5 |
Fri Oct 6 | Final |
Hastings St. Cec | 17 |
Fairbury | 1 |
Fri Oct 6 | Final |
Wayne | 11 |
Cozad | 1 |
Fri Oct 6 | Final |
Wayne | 10 |
Cozad | 5 |
Fri Oct 6 | Final |
Ashland-GW | 12 |
FCEMF | 2 |
Fri Oct 6 | Final |
Bishop Neumann | 17 |
Chadron | 1 |
Fri Oct 6 | Final |
Blair | 15 |
Aurora | 2 |
Fri Oct 6 | Final |
Blair | 10 |
Aurora | 0 |
Fri Oct 6 | Final |
Hastings | 16 |
Bennington | 2 |
Fri Oct 6 | Final |
FCEMF | 6 |
Ashland-GW | 5 |
Fri Oct 6 | Final |
Hastings | 12 |
Bennington | 4 |
Fri Oct 6 | Final |
Wahoo | 10 |
Elkhorn North | 9 |
Fri Oct 6 | Final |
Bishop Neumann | 14 |
Chadron | 2 |
Fri Oct 6 | Final |
Ashland-GW | 14 |
FCEMF | 1 |
Thu Oct 5 | Final |
Norfolk | 5 |
Omaha Westside | 1 |
Thu Oct 5 | Final |
Omaha Westside | 9 |
Norfolk | 5 |
Thu Oct 5 | Final |
Papio-LaVista | 5 |
North Platte | 0 |
Thu Oct 5 | Final |
Lincoln SW | 6 |
North Star | 3 |
Thu Oct 5 | Final |
North Platte | 9 |
Papio-LaVista So | 8 |
Thu Oct 5 | Final |
Lincoln East | 7 |
Elkhorn South | 2 |
Thu Oct 5 | Final |
North Star | 5 |
Lincoln SW | 1 |
Thu Oct 5 | Final |
Omaha Westside | 7 |
Grand Island | 4 |
Thu Oct 5 | Final |
Gretna | 8 |
Fremont | 0 |
Thu Oct 5 | Final |
Millard North | 15 |
Bellevue East | 4 |
Thu Oct 5 | Final |
North Platte | 12 |
Omaha South | 0 |
Thu Oct 5 | Final |
Fremont | 11 |
Millard South | 3 |
Thu Oct 5 | Final |
Lincoln Pius X | 4 |
Millard West | 3 |
Thu Oct 5 | Final |
Millard West | 4 |
Omaha Burke | 3 |
Thu Oct 5 | Final |
North Star | 6 |
Columbus | 2 |
Thu Oct 5 | Final |
Elkhorn South | 9 |
Omaha Westview | 0 |
Thu Oct 5 | Final |
Bellevue East | 8 |
Omaha Marian | 0 |
Thu Oct 5 | Final |
Omaha Westview | 12 |
Omaha North | 0 |
Thu Oct 5 | Final |
Omaha Marian | 14 |
Lincoln SE | 7 |
Thu Oct 5 | Final |
Gretna | 10 |
Millard South | 0 |
Wed Oct 4 | Final |
Norfolk | 9 |
Omaha Westside | 6 |
Wed Oct 4 | Final |
Millard North | 9 |
Bellevue East | 1 |
Wed Oct 4 | Final |
Lincoln Pius X | 2 |
Millard West | 1 |
Wed Oct 4 | Final |
Omaha Burke | 16 |
Kearney | 1 |
Wed Oct 4 | Final |
Lincoln SW | 8 |
North Star | 1 |
Wed Oct 4 | Final |
Columbus | 11 |
Lincoln NE | 3 |
Wed Oct 4 | Final |
Millard North | 12 |
Lincoln SE | 4 |
Wed Oct 4 | Final |
Omaha Marian | 12 |
Lincoln High | 0 |
Wed Oct 4 | Final |
Lincoln SE | 13 |
Lincoln High | 0 |
Wed Oct 4 | Final |
Bellevue East | 10 |
Omaha Marian | 1 |
Wed Oct 4 | Final |
Grand Island | 7 |
Bellevue West | 6 |
Wed Oct 4 | Final |
Fremont | 6 |
Omaha Central | 1 |
Wed Oct 4 | Final |
Lincoln East | 13 |
Elkhorn South | 3 |
Wed Oct 4 | Final |
Papio-LaVista | 9 |
Papio-LaVista So | 1 |
Wed Oct 4 | Final |
Lincoln SW | 8 |
Lincoln NE | 0 |
Wed Oct 4 | Final |
North Star | 11 |
Columbus | 5 |
Wed Oct 4 | Final |
Norfolk | 6 |
Grand Island | 1 |
Wed Oct 4 | Final |
Papio-LaVista | 12 |
Omaha South | 0 |
Wed Oct 4 | Final |
North Platte | 17 |
Omaha Buena Vist | 0 |
Wed Oct 4 | Final |
Omaha South | 7 |
Omaha Buena Vist | 1 |
Wed Oct 4 | Final |
Papio-LaVista So | 10 |
North Platte | 6 |
Wed Oct 4 | Final |
Fremont | 14 |
Omaha Bryan | 0 |
Wed Oct 4 | Final |
Omaha Westview | 14 |
Omaha Benson | 2 |
Wed Oct 4 | Final |
Lincoln East | 14 |
Omaha North | 1 |
Wed Oct 4 | Final |
Lincoln Pius X | 6 |
Kearney | 5 |
Wed Oct 4 | Final |
Gretna | 10 |
Omaha Central | 0 |
Wed Oct 4 | Final |
Millard West | 10 |
Omaha Burke | 1 |
Wed Oct 4 | Final |
Elkhorn South | 3 |
Omaha Westview | 1 |
Wed Oct 4 | Final |
Omaha Westside | 3 |
Bellevue West | 2 |
Wed Oct 4 | Final |
Omaha North | 14 |
Omaha Benson | 0 |
Wed Oct 4 | Final |
Millard South | 8 |
Fremont | 0 |
Wed Oct 4 | Final |
Omaha Central | 26 |
Omaha Bryan | 18 |
Mon Oct 2 | Final |
Omaha Bryan | 5 |
Omaha Buena Vist | 2 |
Mon Oct 2 | Final |
Omaha Westside | 16 |
Omaha Central | 4 |
Mon Oct 2 | Final |
Omaha North | 16 |
Omaha Benson | 2 |
Mon Oct 2 | Final |
FCEMF | 12 |
BC/NG | 9 |
Mon Oct 2 | Final |
Bennington | 11 |
Omaha Skutt | 7 |
Mon Oct 2 | Final |
Northwest | 8 |
GICC | 0 |
Mon Oct 2 | Final |
Northwest | 11 |
O'Neill | 2 |
Mon Oct 2 | Final |
GICC | 10 |
Hastings | 7 |
Mon Oct 2 | Final |
Fairbury | 21 |
Pierce | 17 |
(OT) |
Mon Oct 2 | Final |
Aurora | 13 |
David City/EB | 2 |
Mon Oct 2 | Final |
Beatrice | 3 |
Norris | 0 |
Tue Nov 21 | Final |
Omaha Westside | 56 |
Elkhorn South | 0 |
Tue Nov 21 | Final |
Norfolk Catholic | 41 |
Ord | 3 |
Tue Nov 21 | Final |
BC/NG | 12 |
Wahoo | 0 |
Mon Nov 20 | Final |
Bennington | 21 |
Omaha Skutt | 0 |
Mon Nov 20 | Final |
Sandhills/Thed. | 50 |
Wynot | 12 |
Mon Nov 20 | Final |
Stanton | 42 |
EMF | 36 |
Fri Nov 17 | Final |
S-E-M | 21 |
Hay Springs | 20 |
Fri Nov 10 | Final |
EMF | 46 |
Crofton | 32 |
Fri Nov 10 | Final |
BC/NG | 21 |
Ashland-GW | 14 |
Fri Nov 10 | Final |
Omaha Westside | 41 |
Millard West | 0 |
Fri Nov 10 | Final |
Omaha Skutt | 38 |
Waverly | 26 |
Fri Nov 10 | Final |
Wahoo | 21 |
Sidney | 0 |
Fri Nov 10 | Final |
Norfolk Catholic | 42 |
Fillmore Central | 7 |
Fri Nov 10 | Final |
Stanton | 48 |
Sandy Creek | 36 |
Fri Nov 10 | Final |
Elkhorn South | 24 |
Millard South | 13 |
Fri Nov 10 | Final |
Bennington | 30 |
Elkhorn North | 6 |
Fri Nov 10 | Final |
Wynot | 22 |
Howells-Dodge | 14 |
Fri Nov 10 | Final |
Sandhills/Thed. | 33 |
South Loup | 18 |
Fri Nov 10 | Final |
Ord | 35 |
Yutan | 7 |
Fri Nov 10 | Final |
S-E-M | 44 |
Wilcox-Hildreth | 14 |
Fri Nov 10 | Final |
Hay Springs | 65 |
Park. Christian | 41 |
Fri Nov 3 | Final |
Wilcox-Hildreth | 33 |
Pawnee City | 14 |
Fri Nov 3 | Final |
Crofton | 64 |
Elkhorn Valley | 22 |
Fri Nov 3 | Final |
Howells-Dodge | 36 |
DundyCoStratton | 28 |
Fri Nov 3 | Final |
Omaha Westside | 49 |
Bellevue West | 0 |
Fri Nov 3 | Final |
Millard West | 31 |
Grand Island | 7 |
Fri Nov 3 | Final |
Elkhorn South | 24 |
Lincoln East | 19 |
Fri Nov 3 | Final |
Millard South | 45 |
Omaha North | 0 |
Fri Nov 3 | Final |
Omaha Skutt | 30 |
Blair | 28 |
Fri Nov 3 | Final |
Ashland-GW | 34 |
Adams Central | 8 |
Fri Nov 3 | Final |
Norfolk Catholic | 55 |
Kearney Catholic | 7 |
Fri Nov 3 | Final |
Fillmore Central | 30 |
Malcolm | 20 |
Fri Nov 3 | Final |
Wahoo | 12 |
Broken Bow | 7 |
Fri Nov 3 | Final |
Sidney | 41 |
Pierce | 34 |
Fri Nov 3 | Final |
Sandy Creek | 44 |
Cross County | 24 |
Fri Nov 3 | Final |
S-E-M | 28 |
Stuart | 7 |
Fri Nov 3 | Final |
Bennington | 23 |
Norris | 20 |
Fri Nov 3 | Final |
Yutan | 28 |
Oakland-Craig | 6 |
Fri Nov 3 | Final |
EMF | 44 |
North Platte SP | 28 |
Fri Nov 3 | Final |
Waverly | 45 |
Hastings | 21 |
Fri Nov 3 | Final |
South Loup | 28 |
Central Valley | 22 |
Fri Nov 3 | Final |
Sandhills/Thed. | 60 |
Johnson-Brock | 28 |
Fri Nov 3 | Final |
Stanton | 58 |
Arapahoe | 28 |
Fri Nov 3 | Final |
Wynot | 34 |
Humphrey SF | 12 |
Fri Nov 3 | Final |
Elkhorn North | 35 |
Scottsbluff | 16 |
Fri Nov 3 | Final |
Ord | 47 |
Mitchell | 21 |
Fri Nov 3 | Final |
BC/NG | 56 |
Auburn | 7 |
Fri Nov 3 | Final |
Hay Springs | 58 |
Arthur County | 49 |
Fri Nov 3 | Final |
Park. Christian | 51 |
Potter-Dix | 0 |
Fri Oct 27 | Final |
Bellevue West | 48 |
Papio-LaVista | 34 |
Fri Oct 27 | Final |
Hastings | 35 |
Seward | 6 |
Fri Oct 27 | Final |
Pierce | 34 |
Omaha Roncalli | 14 |
Fri Oct 27 | Final |
Sidney | 28 |
Gothenburg | 14 |
Fri Oct 27 | Final |
Omaha Westside | 54 |
Creighton Prep | 6 |
Fri Oct 27 | Final |
Millard West | 49 |
Millard North | 14 |
Fri Oct 27 | Final |
Grand Island | 29 |
Kearney | 19 |
Fri Oct 27 | Final |
Lincoln East | 24 |
Lincoln SE | 17 |
Fri Oct 27 | Final |
Omaha North | 35 |
Gretna | 34 |
(2OT) |
Fri Oct 27 | Final |
Millard South | 38 |
North Star | 0 |
Fri Oct 27 | Final |
Bennington | 65 |
Crete | 7 |
Fri Oct 27 | Final |
Norris | 50 |
Northwest | 14 |
Fri Oct 27 | Final |
Elkhorn North | 31 |
Elkhorn High | 21 |
Fri Oct 27 | Final |
Omaha Skutt | 42 |
Gross Catholic | 14 |
Fri Oct 27 | Final |
Adams Central | 9 |
Aurora | 7 |
Fri Oct 27 | Final |
Auburn | 36 |
Ogallala | 32 |
Fri Oct 27 | Final |
Norfolk Catholic | 42 |
Aquinas Catholic | 12 |
Fri Oct 27 | Final |
Mitchell | 58 |
Bishop Neumann | 20 |
Fri Oct 27 | Final |
Yutan | 42 |
Hastings SC | 6 |
Fri Oct 27 | Final |
Arapahoe | 12 |
Ravenna | 6 |
Fri Oct 27 | Final |
Crofton | 72 |
Bridgeport | 34 |
Fri Oct 27 | Final |
EMF | 26 |
Shelby | 0 |
Fri Oct 27 | Final |
BC/NG | 49 |
Col. Lakeview | 7 |
Fri Oct 27 | Final |
Arthur County | 60 |
Shelton | 14 |
Fri Oct 27 | Final |
Howells-Dodge | 32 |
Ainsworth | 12 |
Fri Oct 27 | Final |
Elkhorn Valley | 36 |
Plainview | 8 |
Fri Oct 27 | Final |
Stanton | 60 |
Summerland | 30 |
Fri Oct 27 | Final |
Scottsbluff | 14 |
York | 0 |
Fri Oct 27 | Final |
Blair | 21 |
Plattsmouth | 14 |
Fri Oct 27 | Final |
Wilcox-Hildreth | 39 |
Garden County | 21 |
Fri Oct 27 | Final |
Fillmore Central | 16 |
Wilber-Clatonia | 6 |
Fri Oct 27 | Final |
Broken Bow | 28 |
DC West | 20 |
Fri Oct 27 | Final |
Sandy Creek | 22 |
Weeping Water | 20 |
Fri Oct 27 | Final |
Cross County | 58 |
Perkins County | 6 |
Fri Oct 27 | Final |
Waverly | 42 |
Ralston | 0 |
Fri Oct 27 | Final |
Ashland-GW | 53 |
Chadron | 14 |
Fri Oct 27 | Final |
Ord | 18 |
Cedar Catholic | 13 |
Fri Oct 27 | Final |
Malcolm | 20 |
Chase County | 12 |
Fri Oct 27 | Final |
Wahoo | 46 |
Scotus Central C | 0 |
Fri Oct 27 | Final |
North Platte SP | 39 |
Clarkson/Leigh | 0 |
Fri Oct 27 | Final |
DundyCoStratton | 48 |
Twin Loup | 14 |
Fri Oct 27 | Final |
Pawnee City | 55 |
Sioux County | 22 |
Fri Oct 27 | Final |
Kearney Catholic | 31 |
Battle Creek | 15 |
Fri Oct 27 | Final |
South Loup | 62 |
Lawrence-Nelson | 12 |
Fri Oct 27 | Final |
Central Valley | 46 |
BDS | 6 |
Fri Oct 27 | Final |
Stuart | 50 |
Southwest | 33 |
Fri Oct 27 | Final |
Wynot | 50 |
Mullen | 20 |
Fri Oct 27 | Final |
S-E-M | 52 |
Paxton | 0 |
Fri Oct 27 | Final |
Oakland-Craig | 37 |
Amherst | 6 |
Fri Oct 27 | Final |
Humphrey SF | 42 |
Axtell | 8 |
Fri Oct 27 | Final |
Potter-Dix | 58 |
Red Cloud | 14 |
Sat Oct 28 | Final |
Central Valley | 3 |
Sandhills/Thed. | 1 |
Sat Oct 28 | Final |
Southwest | 3 |
Plainview | 2 |
Sat Oct 28 | Final |
BDS | 3 |
Southern Valley | 1 |
Sat Oct 28 | Final |
Kearney Catholic | 3 |
WP-Beemer | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Elgin/Pope John | 3 |
Deshler | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Elmwood-Murdock | 3 |
Arch. Bergan | 2 |
Sat Oct 28 | Final |
Clarkson/Leigh | 3 |
West Holt | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Malcolm | 3 |
Centennial | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
St. Mary's | 3 |
Paxton | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Oakland-Craig | 3 |
Wood River | 1 |
Sat Oct 28 | Final |
Pierce | 3 |
Ogallala | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Wynot | 3 |
Howells-Dodge | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
GACC | 3 |
Kenesaw | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Summerland | 3 |
Bayard | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Humphrey/LHF | 3 |
Thayer Central | 2 |
Sat Oct 28 | Final |
Amherst | 3 |
Diller-Odell | 1 |
Sat Oct 28 | Final |
Yutan | 3 |
Johnson CC | 1 |
Sat Oct 28 | Final |
Gothenburg | 3 |
Chadron | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Stuart | 3 |
Leyton | 1 |
Sat Oct 28 | Final |
Cambridge | 3 |
Hay Springs | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Wallace | 3 |
Falls City SH | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Syracuse | 3 |
DC West | 1 |
Sat Oct 28 | Final |
Crofton | 3 |
Freeman | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Overton | 3 |
Wauneta-Palisade | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Meridian | 3 |
Wausa | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Shelton | 3 |
HTRS | 1 |
Sat Oct 28 | Final |
S-E-M | 3 |
Nebr. Christian | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Scottsbluff | 3 |
Crete | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Minden | 3 |
Scotus Central C | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Elkhorn North | 3 |
Omaha Mercy | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Lincoln Lutheran | 3 |
Maxwell | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Grand Island CC | 3 |
Wahoo | 2 |
Sat Oct 28 | Final |
Gretna East | 3 |
Northwest | 1 |
Sat Oct 28 | Final |
Burwell | 3 |
Johnson-Brock | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Platteview | 3 |
Adams Central | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Seward | 3 |
Beatrice | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Omaha Skutt | 3 |
Alliance | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Waverly | 3 |
Gering | 0 |
Sat Oct 28 | Final |
Bennington | 3 |
Omaha Duchesne | 1 |
Sat Oct 28 | Final |
Norris | 3 |
Blair | 0 |
Wed Oct 25 | Final |
Lincoln Pius X | 3 |
Papio-LaVista | 1 |
Wed Oct 25 | Final |
Bellevue West | 3 |
Millard West | 1 |
Wed Oct 25 | Final |
Lincoln SW | 3 |
Millard North | 0 |
Wed Oct 25 | Final |
Omaha Westside | 3 |
Gretna | 1 |
Wed Oct 25 | Final |
Grand Island | 3 |
Columbus | 0 |
Wed Oct 25 | Final |
Papio-LaVista So | 3 |
Elkhorn South | 0 |
Wed Oct 25 | Final |
Omaha Skutt | 3 |
Omaha Duchesne | 0 |
Wed Oct 25 | Final |
Northwest | 3 |
Hastings | 0 |
Wed Oct 25 | Final |
Elkhorn North | 3 |
Bennington | 1 |
Wed Oct 25 | Final |
Lincoln East | 3 |
Millard South | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Blair | 3 |
Schuyler | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
WP-Beemer | 3 |
LVSS | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Northwest | 3 |
Lexington | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Hastings | 3 |
McCook | 2 |
Tue Oct 24 | Final |
Blair | 3 |
South Sioux City | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Millard West | 3 |
Norfolk | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Malcolm | 3 |
Wahoo | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Lincoln Lutheran | 3 |
Elmwood-Murdock | 1 |
Tue Oct 24 | Final |
West Holt | 3 |
Ainsworth | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Grand Island CC | 3 |
Adams Central | 1 |
Tue Oct 24 | Final |
Seward | 3 |
York | 1 |
Tue Oct 24 | Final |
Crofton | 3 |
Cedar Catholic | 2 |
Tue Oct 24 | Final |
Bayard | 3 |
Perkins County | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Pierce | 3 |
Battle Creek | 1 |
Tue Oct 24 | Final |
Norris | 3 |
Crete | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Crete | 3 |
Beatrice | 2 |
Tue Oct 24 | Final |
Kearney Catholic | 3 |
Minden | 2 |
Tue Oct 24 | Final |
Scottsbluff | 3 |
Gering | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Scotus Central C | 3 |
David City | 2 |
Tue Oct 24 | Final |
Clarkson/Leigh | 3 |
Humphrey/LHF | 1 |
Tue Oct 24 | Final |
Millard South | 3 |
Fremont | 2 |
Tue Oct 24 | Final |
BDS | 3 |
Deshler | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Maxwell | 3 |
North Platte SP | 2 |
Tue Oct 24 | Final |
Wauneta-Palisade | 3 |
Medicine Valley | 1 |
Tue Oct 24 | Final |
GACC | 3 |
Pender | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Summerland | 3 |
Stanton | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Elkhorn South | 3 |
North Star | 2 |
Tue Oct 24 | Final |
Gothenburg | 3 |
Ogallala | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Thayer Central | 3 |
Tri County | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Wynot | 3 |
Wausa | 1 |
Tue Oct 24 | Final |
Centennial | 3 |
Fairbury | 2 |
Tue Oct 24 | Final |
Omaha Duchesne | 3 |
Omaha Mercy | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Hay Springs | 3 |
Cody-Kilgore | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Burwell | 3 |
Fullerton | 1 |
Tue Oct 24 | Final |
Plainview | 3 |
Emerson-Hubbard | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Paxton | 3 |
Sutherland | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
St. Mary's | 3 |
Elgin/Pope John | 1 |
Tue Oct 24 | Final |
Southern Valley | 3 |
Loomis | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Yutan | 3 |
Arch. Bergan | 1 |
Tue Oct 24 | Final |
Millard North | 3 |
Lincoln NE | 1 |
Tue Oct 24 | Final |
Johnson-Brock | 3 |
Diller-Odell | 2 |
Tue Oct 24 | Final |
Chadron | 3 |
Gordon-Rushville | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Cambridge | 3 |
Overton | 2 |
Tue Oct 24 | Final |
HTRS | 3 |
Falls City SH | 1 |
Tue Oct 24 | Final |
S-E-M | 3 |
Amherst | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Leyton | 3 |
Potter-Dix | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
Stuart | 3 |
Ansley-Litch. | 0 |
Tue Oct 24 | Final |
DC West | 3 |
Omaha Concordia | 1 |
Tue Oct 24 | Final |
Howells-Dodge | 3 |
Mead | 1 |
Tue Oct 24 | Final |
Nebr. Christian | 3 |
Shelby/RC | 1 |