
- Welcome to the NSAA Speech Championships HQ Page! Use this page to keep up to date on the latest
Tue Apr 1 | Final |
Omaha South | 13 |
Omaha Bryan | 9 |
Tue Apr 1 | Final |
Bellevue East | 14 |
Omaha Northwest | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Elkhorn North | 12 |
Omaha Roncalli | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Concordia/BT/OCA | 17 |
Tekamah-Herman | 4 |
Tue Apr 1 | Final |
Adams Central | 6 |
Holdrege | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Wahoo/BNeumann | 2 |
Nebraska City | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
Omaha Gross | 16 |
Blair | 6 |
Tue Apr 1 | Final |
Central City/Cen | 10 |
Hastings | 2 |
Tue Apr 1 | Final |
Millard West | 3 |
Omaha Skutt | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Omaha North | 12 |
Omaha Benson | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
York | 11 |
Lincoln Standing | 6 |
Tue Apr 1 | Final |
Norris | 10 |
Lincoln Northwes | 2 |
Tue Apr 1 | Final |
Seward | 1 |
Platte Valley | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Omaha Central | 12 |
Omaha Buena Vist | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
Lincoln SW | 6 |
Lincoln SE | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
Millard South | 6 |
Omaha Westview | 2 |
Tue Apr 1 | Final |
Bennington | 2 |
Gretna East | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
St. Paul / Palme | 9 |
Centennial | 5 |
Tue Apr 1 | Final |
Waverly | 13 |
Elkhorn | 3 |
Tue Apr 1 | Final |
Crete | 8 |
Lincoln High | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Millard North | 2 |
Papio-LaVista | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
ArchbishopBergan | 7 |
Papio-LaVista So | 5 |
Tue Apr 1 | Final |
Louisville | 4 |
Falls City | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
Beatrice | 17 |
Fairbury | 4 |
Tue Apr 1 | Final |
ThurstonCumingCo | 10 |
Arlington | 9 |
(9 innings ) |
Tue Apr 1 | Final |
Wayne | 5 |
DC West | 4 |
Tue Apr 1 | Final |
GACC/WPB | 12 |
Aurora | 2 |
Mon Mar 31 | Final |
Lincoln SW | 5 |
ArchbishopBergan | 2 |
Mon Mar 31 | Final |
Fort Calhoun | 8 |
Tekamah-Herman | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Elkhorn South | 10 |
Omaha Westside | 7 |
Mon Mar 31 | Final |
Malcolm | 4 |
Ralston | 2 |
Mon Mar 31 | Final |
Nebraska City | 10 |
Auburn | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Elkhorn | 3 |
Blair | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Twin River | 4 |
Raymond Central | 2 |
Mon Mar 31 | Final |
Papio-LaVista | 12 |
Omaha Burke | 7 |
Mon Mar 31 | Final |
Omaha Skutt | 5 |
Gretna | 2 |
Mon Mar 31 | Final |
Plattsmouth | 8 |
Mount Michael | 7 |
Mon Mar 31 | Final |
Millard West | 7 |
Omaha Central | 4 |
Mon Mar 31 | Final |
Lincoln Pius X | 7 |
Norris | 2 |
Mon Mar 31 | Final |
Norfolk | 10 |
Lincoln High | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Seward | 7 |
Beatrice | 3 |
Mon Mar 31 | Final |
Bennington | 8 |
Platteview | 6 |
Mon Mar 31 | Final |
Millard North | 7 |
Bellevue East | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Lincoln NE | 2 |
North Star | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Creighton Prep | 3 |
Papio-LaVista So | 1 |
Mon Mar 31 | Final |
Bellevue West | 3 |
Omaha North | 1 |
Mon Mar 31 | Final |
Omaha Westview | 22 |
Omaha Benson | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Wahoo/BNeumann | 2 |
Lincoln Christia | 1 |
Mon Mar 31 | Final |
Kearney High Sch | 3 |
Columbus | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Lincoln East | 3 |
Grand Island | 1 |
Mon Mar 31 | Final |
ThurstonCumingCo | 4 |
Concordia/BT/OCA | 3 |
Mon Mar 31 | Final |
Lincoln Lutheran | 15 |
Falls City | 3 |
Mon Mar 31 | Final |
Arlington | 4 |
GACC/WPB | 3 |
Sat Mar 29 | Final |
Gretna East | 10 |
Elkhorn | 1 |
Sat Mar 29 | Final |
Millard North | 10 |
Woodridge, OH | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Millard West | 6 |
Blue Valley, KS | 5 |
Sat Mar 29 | Final |
Mill Valley, KS | 3 |
Millard West | 1 |
Sat Mar 29 | Final |
North Platte | 6 |
Lincoln Standing | 5 |
Fri Mar 28 | Final |
Lincoln NE | 10 |
Lincoln Standing | 0 |
Fri Mar 28 | Final |
Malcolm | 7 |
Fairbury | 2 |
Fri Mar 28 | Final |
Millard North | 14 |
South Gibson, TN | 3 |
Fri Mar 28 | Final |
Millard North | 4 |
Belleville East, | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Lincoln Northwes | 16 |
Gretna | 14 |
Sat Mar 29 | Final |
Norris | 7 |
Waverly | 5 |
Sat Mar 29 | Final |
Olathe West, KS | 11 |
Papio-LaVista So | 3 |
Sat Mar 29 | Final |
Papio-LaVista | 6 |
Norfolk | 5 |
Sat Mar 29 | Final |
Bellevue West | 16 |
Lincoln SE | 6 |
Sat Mar 29 | Final |
Lincoln East | 11 |
Columbus | 1 |
Sat Mar 29 | Final |
Lincoln Christia | 14 |
Lincoln High | 4 |
Sat Mar 29 | Final |
Lincoln NE | 23 |
Lincoln Pius X | 13 |
Sat Mar 29 | Final |
Beatrice | 4 |
Hastings | 3 |
Sat Mar 29 | Final |
Millard South | 13 |
Creighton Prep | 3 |
Sat Mar 29 | Final |
Malcolm | 17 |
Fort Calhoun | 1 |
Sat Mar 29 | Final |
Omaha Skutt | 13 |
Elkhorn North | 2 |
Sat Mar 29 | Final |
Mount Michael | 16 |
Omaha Roncalli | 10 |
Sat Mar 29 | Final |
Omaha Gross | 10 |
Omaha Central | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Ralston | 11 |
Auburn | 1 |
Sat Mar 29 | Final |
York | 14 |
Fairbury | 6 |
Sat Mar 29 | Final |
Arlington | 16 |
Mount Michael | 1 |
Sat Mar 29 | Final |
Arlington | 15 |
Omaha Roncalli | 4 |
Sat Mar 29 | Final |
Bennington | 10 |
Concordia/BT/OCA | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Lincoln East | 14 |
Columbus | 0 |
Fri Mar 28 | Final |
Platteview | 10 |
Nebraska City | 0 |
Fri Mar 28 | Final |
Elkhorn | 4 |
ArchbishopBergan | 2 |
Fri Mar 28 | Final |
Fort Calhoun | 13 |
Louisville | 5 |
Fri Mar 28 | Final |
Elkhorn North | 1 |
Mount Michael | 0 |
Fri Mar 28 | Final |
Wayne | 10 |
Fairbury | 4 |
Fri Mar 28 | Final |
Malcolm | 15 |
Wayne | 12 |
Fri Mar 28 | Final |
Concordia/BT/OCA | 6 |
Lincoln Christia | 4 |
Fri Mar 28 | Final |
Lincoln East | 16 |
Elkhorn South | 10 |
Fri Mar 28 | Final |
Waverly | 3 |
Lincoln Pius X | 1 |
Fri Mar 28 | Final |
Gretna East | 17 |
Omaha Burke | 10 |
Fri Mar 28 | Final |
Adams Central | 14 |
Omaha Burke | 2 |
Fri Mar 28 | Final |
ArchbishopBergan | 11 |
Crete | 5 |
Fri Mar 28 | Final |
Waverly | 11 |
North Platte | 0 |
Fri Mar 28 | Final |
Gretna East | 9 |
Adams Central | 0 |
Fri Mar 28 | Final |
Elkhorn | 11 |
Crete | 0 |
Fri Mar 28 | Final |
Lincoln Pius X | 23 |
North Platte | 10 |
Fri Mar 28 | Final |
Norris | 7 |
Lincoln NE | 3 |
Sat Mar 29 | Final |
Omaha Buena Vist | 10 |
Omaha Northwest | 7 |
Tue Apr 1 | Final |
Papillion-La Vis | 1 |
Omaha Central | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
Scotus Central C | 1 |
The Platte | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Kearney | 4 |
Lincoln Northeas | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
South Sioux City | 10 |
Omaha Gross | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Lincoln SW | 2 |
Lincoln East | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Omaha Benson | 3 |
Omaha Burke | 2 |
(OT) |
Tue Apr 1 | Final |
Lexington | 5 |
North Platte | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
Hastings | 5 |
Kearney Catholic | 2 |
Tue Apr 1 | Final |
Norfolk | 2 |
Grand Island | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
Omaha South | 4 |
Millard South | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Omaha Skutt Cath | 7 |
Crete | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Bellevue East | 2 |
Omaha Westview | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
Omaha Westside | 5 |
Omaha Buena Vist | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Creighton Prepar | 5 |
Papillion-La Vis | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Lincoln Lutheran | 3 |
Seward | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Norris | 3 |
Lincoln Northwes | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Conestoga | 4 |
Ralston | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
Schuyler | 10 |
Columbus Lakevie | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Elkhorn North | 1 |
Omaha Roncalli C | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Northwest | 2 |
Aurora | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
St. Albert, IA | 4 |
Scotus Central C | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Waverly | 2 |
Beatrice | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Omaha Bryan | 8 |
Omaha Benson | 1 |
Mon Mar 31 | Final |
Millard North | 3 |
Elkhorn South | 1 |
Mon Mar 31 | Final |
Elkhorn North | 3 |
Blair | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Lincoln High | 1 |
Columbus | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Omaha Bryan | 8 |
Omaha Benson | 1 |
Mon Mar 31 | Final |
Nebraska City | 5 |
College View Aca | 1 |
Mon Mar 31 | Final |
Millard North | 3 |
Elkhorn South | 1 |
Mon Mar 31 | Final |
Lincoln Pius X | 1 |
Gretna East | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Omaha North | 1 |
Omaha Burke | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Bennington | 4 |
Elkhorn | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Schuyler | 4 |
York | 1 |
Mon Mar 31 | Final |
Scottsbluff | 6 |
Gering | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Lincoln Southeas | 5 |
Fremont | 1 |
Sat Mar 29 | Final |
Omaha Roncalli C | 3 |
Lincoln Northwes | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Hastings | 3 |
Blair | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Omaha South | 2 |
Lincoln North St | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Lincoln Lutheran | 2 |
Beatrice | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Elkhorn North | 9 |
Lincoln Standing | 1 |
Sat Mar 29 | Final |
Omaha Bryan | 2 |
Bellevue East | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Holdrege | 2 |
Gering | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Kearney | 4 |
Omaha Buena Vist | 1 |
Sat Mar 29 | Final |
Lexington | 3 |
South Sioux City | 1 |
(OT) |
Sat Mar 29 | Final |
Lincoln Southeas | 1 |
Millard South | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Creighton Prepar | 3 |
Lincoln SW | 1 |
Sat Mar 29 | Final |
Bennington | 4 |
Lincoln Northwes | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Bennington | 3 |
Omaha Roncalli C | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Grand Island | 2 |
Omaha Skutt Cath | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Omaha Westside | 1 |
Lincoln East | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Scottsbluff | 3 |
Northwest | 2 |
(SO) |
Sat Mar 29 | Final |
Elkhorn | 3 |
Conestoga | 1 |
Sat Mar 29 | Final |
Seward | 4 |
Nebraska City | 1 |
Sat Mar 29 | Final |
Lincoln Pius X | 2 |
Norris | 0 |
Fri Mar 28 | Final |
Millard South | 9 |
Omaha Westview | 0 |
Fri Mar 28 | Final |
Mount Michael Be | 1 |
Gretna East | 0 |
(SO) |
Fri Mar 28 | Final |
Lincoln High | 2 |
Fremont | 0 |
Fri Mar 28 | Final |
Scotus Central C | 2 |
Ralston | 0 |
Fri Mar 28 | Final |
Omaha Gross | 5 |
Nebraska City | 2 |
Fri Mar 28 | Final |
Omaha Central | 4 |
North Platte | 1 |
Fri Mar 28 | Final |
Lincoln Northeas | 2 |
Columbus | 1 |
(SO) |
Thu Mar 27 | Final |
Bellevue West | 10 |
Bellevue East | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
York | 2 |
Beatrice | 1 |
(SO) |
Thu Mar 27 | Final |
Elkhorn South | 2 |
Papillion-La Vis | 1 |
Thu Mar 27 | Final |
Creighton Prepar | 2 |
Omaha South | 1 |
Thu Mar 27 | Final |
Crete | 5 |
Lincoln Northwes | 1 |
Thu Mar 27 | Final |
Blair | 3 |
The Platte | 2 |
(SO) |
Thu Mar 27 | Final |
Omaha Buena Vist | 9 |
Omaha Benson | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Lincoln Lutheran | 3 |
Conestoga | 1 |
Thu Mar 27 | Final |
Mount Michael Be | 3 |
Schuyler | 2 |
Thu Mar 27 | Final |
Papillion-La Vis | 3 |
Omaha Burke | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Omaha Roncalli C | 4 |
Omaha Westview | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Omaha Westside | 3 |
Millard West | 2 |
(OT) |
Thu Mar 27 | Final |
Norfolk | 2 |
Lincoln North St | 1 |
Thu Mar 27 | Final |
Millard North | 2 |
Omaha Bryan | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Hastings | 1 |
Lexington | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Gretna | 2 |
Waverly | 1 |
Thu Mar 27 | Final |
Bennington | 5 |
Norris | 1 |
Thu Mar 27 | Final |
Northwest | 5 |
Columbus Lakevie | 1 |
Thu Mar 27 | Final |
Lincoln Southeas | 2 |
Lincoln East | 1 |
Thu Mar 27 | Final |
Kearney | 4 |
North Platte | 0 |
Fri Mar 21 | Final |
Millard North | 2 |
Creighton Prepar | 1 |
Tue Mar 25 | Final |
Bellevue West | 2 |
Millard South | 1 |
(SO) |
Tue Mar 25 | Final |
Columbus | 2 |
Lincoln North St | 1 |
(OT) |
Tue Mar 25 | Final |
Norfolk | 4 |
Kearney | 3 |
Tue Mar 25 | Final |
Omaha Central | 3 |
Omaha Buena Vist | 2 |
Tue Mar 25 | Final |
Lincoln SW | 4 |
Lincoln High | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Omaha Skutt Cath | 3 |
South Sioux City | 2 |
Tue Mar 25 | Final |
Creighton Prepar | 4 |
Elkhorn South | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Omaha North | 2 |
Omaha Benson | 1 |
Tue Mar 25 | Final |
Papillion-La Vis | 4 |
Omaha Westside | 1 |
Tue Mar 25 | Final |
Lexington | 1 |
York | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Omaha Bryan | 10 |
Omaha Northwest | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Millard North | 2 |
Papillion-La Vis | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Kearney Catholic | 2 |
Northwest | 1 |
(SO) |
Tue Mar 25 | Final |
Omaha Burke | 3 |
Bellevue East | 2 |
(SO) |
Tue Mar 25 | Final |
Grand Island | 4 |
Fremont | 1 |
Tue Mar 25 | Final |
Scotus Central C | 2 |
Holdrege | 1 |
Tue Mar 25 | Final |
Scottsbluff | 5 |
Cheyenne So, WY | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Columbus Lakevie | 4 |
College View Aca | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Columbus Lakevie | 3 |
Schuyler | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
Crete | 5 |
Madison | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
North Platte | 1 |
Lexington | 0 |
(OT) |
Tue Apr 1 | Final |
Omaha Westside | 1 |
Bellevue West | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Norris | 9 |
Lincoln Northwes | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Kearney Catholic | 3 |
Hastings | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
Lincoln East | 11 |
Lincoln Northeas | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Papillion-La Vis | 3 |
Omaha South | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Kearney | 5 |
Fremont | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Columbus | 3 |
Grand Island | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Norfolk | 3 |
Lincoln North St | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
Omaha Benson | 2 |
Omaha Burke | 1 |
(SO) |
Tue Apr 1 | Final |
Omaha Marian | 5 |
Millard South | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Elkhorn South | 4 |
Millard West | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
Plattsmouth | 2 |
Nebraska City | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Bellevue East | 5 |
Omaha Bryan | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Omaha Central | 3 |
Omaha Westview | 2 |
Tue Apr 1 | Final |
Northwest | 9 |
Aurora | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Papillion-La Vis | 2 |
Millard North | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
Seward | 1 |
Lincoln Lutheran | 0 |
Tue Apr 1 | Final |
Omaha Mercy | 5 |
Omaha Duchesne A | 1 |
Tue Apr 1 | Final |
Lincoln Southwes | 5 |
Lincoln Southeas | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Omaha Skutt Cath | 7 |
Omaha Gross | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Omaha Mercy | 8 |
South Sioux City | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Gretna | 6 |
Lincoln Standing | 1 |
Mon Mar 31 | Final |
Bennington | 3 |
Elkhorn | 2 |
(3-1 so) |
Mon Mar 31 | Final |
Waverly | 3 |
Beatrice | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Bellevue East | 3 |
Lincoln High | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Scotus Central C | 10 |
Omaha Concordia | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Gretna East | 3 |
Lincoln Pius X | 1 |
Mon Mar 31 | Final |
Blair | 5 |
Elkhorn North | 2 |
Mon Mar 31 | Final |
York | 5 |
Schuyler | 0 |
Mon Mar 31 | Final |
Scottsbluff | 5 |
Gering | 2 |
Sat Mar 22 | Final |
Kearney | 1 |
Bennington | 0 |
Sat Mar 22 | Final |
Bennington | 2 |
Lincoln Standing | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Omaha North | 7 |
Auburn | 1 |
Sat Mar 29 | Final |
Lincoln Pius X | 1 |
Norris | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Seward | 5 |
Nebraska City | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Lincoln Southwes | 3 |
Omaha Marian | 2 |
Sat Mar 29 | Final |
Blair | 10 |
Hastings | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Kearney | 2 |
Norfolk | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Gering | 4 |
Holdrege | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Platteview | 7 |
Plattsmouth | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
North Platte | 1 |
Grand Island | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Papillion-La Vis | 8 |
Lincoln Northeas | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Omaha Central | 7 |
Omaha Bryan | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Beatrice | 2 |
Lincoln Lutheran | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Millard South | 2 |
Lincoln Southeas | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Northwest | 6 |
Scottsbluff | 1 |
Sat Mar 29 | Final |
Columbus | 3 |
Bennington | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Omaha Benson | 5 |
Auburn | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Conestoga | 1 |
Omaha Benson | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Omaha Westview | 5 |
Omaha Burke | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Elkhorn North | 9 |
Lincoln Standing | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Millard West | 2 |
Omaha Skutt Cath | 1 |
(SO) |
Sat Mar 29 | Final |
Lincoln East | 3 |
Omaha Westside | 0 |
Sat Mar 29 | Final |
Conestoga | 4 |
Omaha North | 0 |
Fri Mar 28 | Final |
Bellevue East | 1 |
Omaha South | 0 |
Fri Mar 28 | Final |
Omaha Roncalli C | 3 |
Plattsmouth | 1 |
Fri Mar 28 | Final |
Fremont | 1 |
Lincoln North St | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Bellevue West | 2 |
Omaha Marian | 1 |
(SO ) |
Thu Mar 27 | Final |
Omaha Buena Vist | 2 |
Nebraska City | 1 |
Thu Mar 27 | Final |
Seward | 7 |
Auburn | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Lexington | 2 |
Hastings | 1 |
Thu Mar 27 | Final |
Gering | 5 |
Sterling, CO | 3 |
Thu Mar 27 | Final |
Norfolk | 1 |
Lincoln High | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Northwest | 8 |
Columbus Lakevie | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Grand Island | 3 |
Lincoln Northeas | 1 |
Thu Mar 27 | Final |
Schuyler | 10 |
Madison | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Omaha Mercy | 3 |
Omaha Gross | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Elkhorn South | 2 |
Millard South | 1 |
Thu Mar 27 | Final |
Columbus | 4 |
Fremont | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Bennington | 1 |
Norris | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Gretna East | 5 |
Millard West | 2 |
Thu Mar 27 | Final |
Gretna | 1 |
Waverly | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Omaha Concordia | 3 |
Ralston | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Lincoln Northwes | 2 |
Crete | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Papillion-La Vis | 3 |
Papillion-La Vis | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Blair | 5 |
Platteview | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
York | 1 |
Beatrice | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Millard North | 4 |
Omaha Westview | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Conestoga | 1 |
Lincoln Lutheran | 0 |
Thu Mar 27 | Final |
Kearney | 3 |
North Platte | 1 |
Thu Mar 27 | Final |
Omaha North | 5 |
Omaha Northwest | 0 |
Wed Mar 26 | Final |
Omaha Burke | 1 |
Omaha Bryan | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Crete | 4 |
Auburn | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Bellevue West | 2 |
Papillion-La Vis | 1 |
Sat Apr 5 | Final |
Ralston | 1 |
Omaha Gross | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Omaha Buena Vist | 6 |
Omaha Northwest | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Scottsbluff | 3 |
Cheyenne South, | 2 |
(SO) |
Tue Mar 25 | Final |
Lincoln Northeas | 4 |
Omaha Bryan | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Millard South | 2 |
Omaha South | 1 |
(SO) |
Tue Mar 25 | Final |
Lincoln Southwes | 5 |
Fremont | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Kearney | 5 |
Lincoln High | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Millard North | 1 |
Omaha Westside | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Omaha Marian | 5 |
Papillion-La Vis | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Omaha Mercy | 3 |
Omaha Central | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Lincoln East | 10 |
Grand Island | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Bellevue East | 3 |
Omaha Burke | 0 |
Tue Mar 25 | Final |
Lincoln Pius X | 5 |
Gretna | 2 |