
- Each year since 2006, the Nebraska School Activities Association and the Nebraska Chiropractic Physicians Association recognize students who have
Fri Apr 25 | Final |
Kearney High Sch | 7 |
Creighton Prep | 2 |
Fri Apr 25 | Final |
Lincoln East | 5 |
North Star | 1 |
Thu Apr 24 | Final |
Holdrege | 12 |
Decatur Comm, KS | 6 |
Thu Apr 24 | Final |
North Platte | 4 |
Adams Central | 2 |
Thu Apr 24 | Final |
North Platte | 10 |
Maxwell-St. Pat' | 2 |
Thu Apr 24 | Final |
Adams Central | 18 |
Maxwell-St. Pat' | 3 |
Thu Apr 24 | Final |
Central City/Cen | 4 |
York | 2 |
Thu Apr 24 | Final |
Platteview | 5 |
Auburn | 1 |
Thu Apr 24 | Final |
Louisville | 3 |
Tekamah-Herman | 2 |
Wed Apr 23 | Final |
Ralston | 5 |
Omaha Roncalli | 0 |
Wed Apr 23 | Final |
Grand Island | 5 |
Lincoln Pius X | 0 |
Wed Apr 23 | Final |
Omaha South | 11 |
Omaha Northwest | 0 |
Wed Apr 23 | Final |
Creighton Prep | 8 |
Omaha Westview | 7 |
Wed Apr 23 | Final |
Kearney High Sch | 5 |
Lincoln SE | 4 |
Thu Apr 24 | Final |
Twin River | 2 |
Aurora | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
Falls City | 5 |
Tarkio, MO | 4 |
Tue Apr 22 | Final |
Mount Michael | 3 |
Seward | 2 |
Tue Apr 22 | Final |
Millard West | 2 |
Elkhorn South | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
Fort Calhoun | 11 |
Arlington | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
ArchbishopBergan | 8 |
Lincoln SE | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
Omaha Westside | 4 |
Millard South | 2 |
Tue Apr 22 | Final |
Wayne | 12 |
Twin River | 2 |
Tue Apr 22 | Final |
Elkhorn | 5 |
Columbus | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
Lincoln Christia | 7 |
Omaha Gross | 3 |
Tue Apr 22 | Final |
Elkhorn North | 4 |
Millard North | 2 |
Tue Apr 22 | Final |
Norfolk | 6 |
Lincoln NE | 3 |
Tue Apr 22 | Final |
Bennington | 9 |
Ralston | 6 |
Tue Apr 22 | Final |
Malcolm | 4 |
Beatrice | 3 |
Tue Apr 22 | Final |
Lincoln Pius X | 3 |
Creighton Prep | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Papio-LaVista So | 2 |
Bellevue West | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
Raymond Central | 16 |
Fairbury | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
Omaha Skutt | 3 |
Gretna East | 2 |
Tue Apr 22 | Final |
Bellevue East | 13 |
Omaha Bryan | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
North Platte | 6 |
Holdrege | 5 |
Tue Apr 22 | Final |
Adams Central | 11 |
Centennial | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
Gretna | 10 |
Blair | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Omaha Burke | 24 |
Omaha Benson | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Norris | 7 |
York | 2 |
Tue Apr 22 | Final |
Platteview | 1 |
Plattsmouth | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Waverly | 5 |
Crete | 3 |
Tue Apr 22 | Final |
Omaha North | 14 |
Omaha Buena Vist | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Omaha Westview | 10 |
Papio-LaVista | 7 |
Tue Apr 22 | Final |
Lincoln Lutheran | 7 |
Lincoln Northwes | 4 |
Tue Apr 22 | Final |
Omaha Central | 10 |
Omaha Northwest | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Central City/Cen | 9 |
St. Paul / Palme | 4 |
Tue Apr 22 | Final |
Wahoo/BNeumann | 9 |
Platte Valley | 3 |
Tue Apr 22 | Final |
Concordia/BT/OCA | 8 |
DC West | 4 |
Tue Apr 22 | Final |
Lincoln Standing | 13 |
Hastings | 3 |
Tue Apr 22 | Final |
GACC/WPB | 7 |
ThurstonCumingCo | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Blair | 9 |
Lincoln Standing | 5 |
Mon Apr 21 | Final |
Auburn | 22 |
Omaha Benson | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Elkhorn North | 3 |
Bennington | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Waverly | 1 |
Mount Michael | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Elkhorn | 9 |
Lincoln Northwes | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
ArchbishopBergan | 8 |
Omaha Burke | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Gretna East | 2 |
Norris | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Elkhorn South | 16 |
Omaha Northwest | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Platteview | 4 |
Wayne | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Millard South | 12 |
Omaha North | 2 |
Mon Apr 21 | Final |
Bellevue West | 4 |
Lincoln SW | 1 |
Mon Apr 21 | Final |
Ralston | 5 |
Platte Valley | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Malcolm | 8 |
Plattsmouth | 3 |
Mon Apr 21 | Final |
Lincoln SE | 9 |
Omaha Westview | 7 |
Mon Apr 21 | Final |
York | 18 |
Omaha Bryan | 3 |
Mon Apr 21 | Final |
Grand Island | 4 |
Hastings | 3 |
Mon Apr 21 | Final |
Bellevue East | 7 |
Omaha South | 2 |
Mon Apr 21 | Final |
Lincoln East | 6 |
Papio-LaVista | 1 |
Mon Apr 21 | Final |
Omaha Westside | 15 |
Omaha Buena Vist | 6 |
Mon Apr 21 | Final |
Seward | 6 |
Crete | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Lincoln NE | 13 |
Lincoln High | 3 |
Mon Apr 21 | Final |
Concordia/BT/OCA | 18 |
Lincoln Lutheran | 6 |
Mon Apr 21 | Final |
Rockhurst, MO | 4 |
Creighton Prep | 3 |
Mon Apr 21 | Final |
Creighton Prep | 4 |
Rockhurst, MO | 1 |
Thu Mar 20 | Final |
Omaha Central | 9 |
North Star | 4 |
Mon Apr 21 | Final |
Millard West | 9 |
Kearney High Sch | 8 |
Mon Apr 21 | Final |
ThurstonCumingCo | 4 |
South Sioux City | 3 |
Mon Apr 21 | Final |
Omaha Bryan | 2 |
Aurora | 1 |
Mon Apr 21 | Final |
GACC/WPB | 11 |
Tekamah-Herman | 3 |
Fri Apr 18 | Final |
Raymond Central | 10 |
Louisville | 3 |
Sat Apr 5 | Final |
Waverly | 13 |
Lincoln Standing | 0 |
Sat Apr 19 | Final |
Papio-LaVista So | 13 |
Elkhorn South | 1 |
Sat Apr 19 | Final |
Raymond Central | 5 |
Arlington | 0 |
Sat Apr 19 | Final |
Millard West | 4 |
Papio-LaVista | 3 |
Sat Apr 19 | Final |
Omaha Westside | 7 |
Bellevue East | 0 |
Sat Apr 19 | Final |
DC West | 11 |
Fort Calhoun | 0 |
Sat Apr 19 | Final |
Papio-LaVista So | 8 |
Millard West | 1 |
Sat Apr 19 | Final |
Omaha Westview | 8 |
Omaha Central | 6 |
Sat Apr 19 | Final |
Lincoln Standing | 6 |
Columbus | 2 |
Sat Apr 19 | Final |
Kearney High Sch | 3 |
North Star | 1 |
Sat Apr 19 | Final |
Kearney High Sch | 9 |
North Platte | 7 |
Sat Apr 19 | Final |
North Star | 4 |
North Platte | 1 |
Fri Apr 18 | Final |
Crete | 9 |
Fairbury | 6 |
Sat Apr 19 | Final |
Hastings | 13 |
Blair | 0 |
Fri Apr 18 | Final |
Papio-LaVista So | 6 |
Omaha North | 2 |
Sat Apr 19 | Final |
Fort Calhoun | 6 |
Raymond Central | 1 |
Fri Apr 18 | Final |
Waverly | 3 |
Bennington | 1 |
Thu Apr 17 | Final |
Papio-LaVista So | 2 |
Omaha Central | 1 |
Fri Apr 18 | Final |
Millard West | 4 |
Bellevue West | 0 |
Fri Apr 18 | Final |
Norris | 4 |
Hastings | 2 |
Fri Apr 18 | Final |
Omaha South | 4 |
Omaha Burke | 0 |
Thu Apr 24 | Final |
Waverly | 3 |
Nebraska City | 0 |
Mon Apr 14 | Final |
CB Jefferson, IA | 1 |
Omaha Northwest | 0 |
Thu Apr 24 | Final |
The Platte | 2 |
Conestoga | 0 |
Thu Apr 24 | Final |
Kearney Catholic | 5 |
Columbus Lakevie | 0 |
Wed Apr 23 | Final |
Blair | 2 |
Lincoln Northwes | 1 |
Thu Apr 24 | Final |
Omaha Bryan | 1 |
Omaha North | 0 |
Wed Apr 23 | Final |
Omaha Roncalli C | 2 |
Bellevue East | 1 |
(OT) |
Wed Apr 23 | Final |
Bennington | 4 |
Hastings | 3 |
Tue Apr 22 | Final |
York | 4 |
Holdrege | 3 |
(SO) |
Tue Apr 22 | Final |
Omaha Westside | 2 |
Bellevue West | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Lincoln Northwes | 3 |
Beatrice | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Papillion-La Vis | 2 |
Omaha Buena Vist | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
Omaha South | 1 |
Omaha Central | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Elkhorn South | 3 |
Millard South | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
Nebraska City | 3 |
Lincoln Lutheran | 2 |
(OT) |
Tue Apr 22 | Final |
Omaha Gross | 4 |
Ralston | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Scotus Central C | 8 |
Madison | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
South Sioux City | 2 |
Mount Michael Be | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
Schuyler | 4 |
Northwest | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
Norfolk | 3 |
Lincoln East | 2 |
(SO) |
Tue Apr 22 | Final |
Omaha North | 2 |
Bellevue East | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Millard West | 4 |
Papillion-La Vis | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
Seward | 1 |
Aurora | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Scottsbluff | 4 |
Torrington, WY | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
Omaha Burke | 3 |
Omaha Northwest | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Lincoln SW | 3 |
Kearney | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
Millard North | 8 |
Omaha Westview | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
The Platte | 6 |
Columbus Lakevie | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Creighton Prepar | 4 |
Omaha Bryan | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Lincoln Southeas | 4 |
Columbus | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Bennington | 4 |
Elkhorn North | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Lincoln Northeas | 5 |
North Platte | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Lincoln High | 1 |
Grand Island | 0 |
(OT) |
Sat Apr 19 | Final |
Millard West | 5 |
Marshalltown, IA | 3 |
Mon Apr 21 | Final |
Lincoln Northwes | 3 |
Lincoln Standing | 1 |
Mon Apr 21 | Final |
Hastings | 2 |
Gretna East | 1 |
Mon Apr 21 | Final |
Omaha Westview | 4 |
Omaha Northwest | 1 |
Mon Apr 21 | Final |
Gretna | 2 |
Waverly | 1 |
(OT) |
Mon Apr 21 | Final |
Elkhorn | 4 |
Norris | 1 |
Thu Apr 17 | Final |
Scottsbluff | 8 |
Gering | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Lincoln Pius X | 5 |
Conestoga | 1 |
Mon Apr 21 | Final |
Crete | 5 |
Seward | 1 |
Mon Apr 21 | Final |
Schuyler | 2 |
Lexington | 1 |
Mon Apr 21 | Final |
Lexington | 6 |
Seward | 1 |
Mon Apr 21 | Final |
Schuyler | 7 |
Crete | 0 |
Sat Apr 19 | Final |
Fremont | 2 |
Omaha North | 0 |
Sat Apr 19 | Final |
Fremont | 2 |
Omaha North | 0 |
Sat Apr 19 | Final |
Lincoln East | 1 |
Elkhorn South | 0 |
Sat Apr 19 | Final |
Kearney | 6 |
Omaha Central | 2 |
Sat Apr 19 | Final |
Columbus | 2 |
North Platte | 1 |
Sat Apr 19 | Final |
Omaha Benson | 2 |
Fremont | 1 |
Sat Apr 19 | Final |
Lincoln Southeas | 1 |
Lincoln SW | 0 |
Sat Apr 19 | Final |
Omaha South | 3 |
Gretna East | 0 |
Sat Apr 19 | Final |
Omaha Buena Vist | 3 |
Omaha Bryan | 2 |
Sat Apr 19 | Final |
Omaha Westside | 1 |
Norfolk | 0 |
Sat Apr 19 | Final |
Lincoln High | 3 |
Grand Island | 1 |
Sat Apr 19 | Final |
Papillion-La Vis | 3 |
Bellevue East | 0 |
Sat Apr 19 | Final |
Omaha North | 2 |
Omaha Benson | 0 |
Sat Apr 19 | Final |
Millard South | 5 |
Omaha Burke | 1 |
Sat Apr 19 | Final |
Johnston, IA | 5 |
Millard West | 2 |
Fri Apr 18 | Final |
Omaha Bryan | 1 |
Omaha Burke | 0 |
(OT) |
Thu Apr 17 | Final |
Omaha Buena Vist | 5 |
Millard South | 3 |
Fri Apr 18 | Final |
Elkhorn | 4 |
Lincoln Northwes | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Lincoln East | 3 |
Lincoln Northeas | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Waverly | 10 |
Lincoln Standing | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Lexington | 11 |
Columbus Lakevie | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Lincoln SW | 4 |
Kearney | 3 |
(OT) |
Thu Apr 17 | Final |
Grand Island | 3 |
Columbus | 1 |
Thu Apr 17 | Final |
Hastings | 2 |
Norris | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Crete | 3 |
Northwest | 1 |
Thu Apr 17 | Final |
North Platte | 2 |
Holdrege | 1 |
Thu Apr 17 | Final |
Seward | 2 |
York | 1 |
(SO) |
Thu Apr 17 | Final |
Omaha Westside | 2 |
Elkhorn South | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Elkhorn North | 1 |
Gretna | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Kearney Catholic | 1 |
The Platte | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Omaha South | 3 |
Papillion-La Vis | 2 |
Thu Apr 17 | Final |
Bellevue East | 4 |
Omaha Northwest | 1 |
Thu Apr 17 | Final |
Bennington | 6 |
Blair | 2 |
Thu Apr 17 | Final |
Schuyler | 6 |
Aurora | 0 |
Wed Apr 16 | Final |
Bellevue East | 2 |
The Platte | 1 |
Wed Apr 16 | Final |
Omaha Buena Vist | 4 |
Omaha Northwest | 1 |
Wed Apr 16 | Final |
Lincoln High | 2 |
Lincoln North St | 1 |
Tue Apr 15 | Final |
Aurora | 4 |
Nebraska City | 1 |
Tue Apr 15 | Final |
Bellevue West | 3 |
Omaha Burke | 1 |
Tue Apr 15 | Final |
Douglas, WY | 4 |
Gering | 0 |
Tue Apr 15 | Final |
Papillion-La Vis | 4 |
Omaha North | 0 |
Tue Apr 15 | Final |
Lincoln East | 4 |
Columbus | 0 |
Tue Apr 15 | Final |
Holdrege | 3 |
Madison | 2 |
Tue Apr 15 | Final |
Gretna East | 1 |
Elkhorn North | 0 |
(SO) |
Tue Apr 15 | Final |
Omaha Roncalli C | 7 |
Conestoga | 1 |
Tue Apr 15 | Final |
Norfolk | 5 |
Lincoln Northeas | 3 |
Tue Apr 15 | Final |
Norris | 2 |
Lincoln Standing | 1 |
(SO) |
Tue Apr 15 | Final |
Lincoln Southeas | 2 |
Grand Island | 1 |
Tue Apr 15 | Final |
Kearney Catholic | 4 |
Scotus Central C | 1 |
Tue Apr 15 | Final |
Mount Michael Be | 4 |
Ralston | 1 |
Tue Apr 15 | Final |
Papillion-La Vis | 2 |
Omaha Westview | 0 |
Tue Apr 15 | Final |
Creighton Prepar | 2 |
Millard West | 0 |
Tue Apr 15 | Final |
Gretna | 2 |
Bennington | 1 |
Tue Apr 15 | Final |
Omaha Skutt Cath | 2 |
Lincoln Pius X | 0 |
Tue Apr 15 | Final |
Lexington | 3 |
Scottsbluff | 0 |
Thu Apr 24 | Final |
Sioux City East, | 3 |
South Sioux City | 1 |
Thu Apr 24 | Final |
Lexington | 5 |
Aurora | 1 |
Thu Apr 24 | Final |
Plattsmouth | 7 |
Auburn | 0 |
Thu Apr 24 | Final |
Kearney Catholic | 1 |
Columbus Lakevie | 0 |
Thu Apr 24 | Final |
Lincoln Northwes | 4 |
Beatrice | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Lincoln Lutheran | 5 |
Aurora | 1 |
Wed Apr 23 | Final |
Omaha Duchesne A | 2 |
Omaha Gross | 0 |
Wed Apr 23 | Final |
Gretna | 1 |
Lincoln Standing | 0 |
Wed Apr 23 | Final |
Grand Island | 2 |
Lincoln High | 0 |
Wed Apr 23 | Final |
Kearney | 2 |
Norfolk | 1 |
(SO) |
Wed Apr 23 | Final |
Gretna East | 4 |
Blair | 0 |
Wed Apr 23 | Final |
Omaha Marian | 6 |
Omaha Mercy | 0 |
Wed Apr 23 | Final |
Hastings | 1 |
Waverly | 0 |
Wed Apr 23 | Final |
Elkhorn | 2 |
Bennington | 0 |
Wed Apr 23 | Final |
Omaha North | 2 |
Omaha Bryan | 0 |
Wed Apr 23 | Final |
Norris | 3 |
Elkhorn North | 2 |
Wed Apr 23 | Final |
North Platte | 3 |
Lincoln Northeas | 2 |
Wed Apr 23 | Final |
Lincoln Southeas | 2 |
Columbus | 0 |
Wed Apr 23 | Final |
Lincoln North St | 3 |
Fremont | 2 |
(SO) |
Tue Apr 22 | Final |
Nebraska City | 9 |
Auburn | 2 |
Mon Apr 21 | Final |
Gretna East | 5 |
Bennington | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Bellevue West | 9 |
Millard North | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Conestoga | 3 |
Beatrice | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
Omaha Skutt Cath | 6 |
Lewis Central, I | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Platteview | 4 |
Omaha Roncalli C | 2 |
Tue Apr 22 | Final |
Omaha South | 3 |
Omaha Central | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
Millard West | 2 |
Omaha Westside | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Papillion-La Vis | 1 |
Papillion-La Vis | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Scottsbluff | 5 |
Torrington, WY | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Ralston | 1 |
LHNE/NC | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Omaha Benson | 1 |
Omaha Buena Vist | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
York | 4 |
Holdrege | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Aurora | 1 |
Seward | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Northwest | 10 |
Schuyler | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Kearney Catholic | 2 |
Lexington | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Millard South | 1 |
Bellevue East | 0 |
Tue Apr 22 | Final |
Columbus Lakevie | 5 |
Plattsmouth | 1 |
Tue Apr 22 | Final |
Lincoln Pius X | 9 |
Omaha Duchesne A | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Sioux City North | 4 |
South Sioux City | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Lincoln Lutheran | 5 |
Aurora | 1 |
Mon Apr 21 | Final |
Papillion-La Vis | 5 |
Bellevue East | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Blair | 6 |
Elkhorn | 3 |
Mon Apr 21 | Final |
Northwest | 7 |
Lexington | 1 |
Mon Apr 21 | Final |
Lincoln East | 3 |
Kearney | 2 |
(OT) |
Mon Apr 21 | Final |
Papillion-La Vis | 2 |
Millard South | 1 |
Mon Apr 21 | Final |
Scotus Central C | 4 |
Millard North | 1 |
Mon Apr 21 | Final |
Omaha Concordia | 1 |
Omaha Gross | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Elkhorn North | 4 |
Hastings | 1 |
Mon Apr 21 | Final |
Norris | 3 |
Waverly | 1 |
Mon Apr 21 | Final |
Seward | 1 |
York | 0 |
(SO) |
Mon Apr 21 | Final |
Lexington | 3 |
York | 2 |
Mon Apr 21 | Final |
Lincoln Standing | 4 |
Lincoln Northwes | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Scottsbluff | 2 |
Gering | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Lincoln Southwes | 10 |
Norfolk | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Lincoln High | 3 |
Lincoln Northeas | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Grand Island | 1 |
North Platte | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Northwest | 3 |
Seward | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Columbus | 2 |
Fremont | 0 |
Mon Apr 21 | Final |
Lincoln Southeas | 7 |
Lincoln North St | 1 |
Sat Apr 19 | Final |
Elkhorn South | 4 |
North Platte | 0 |
Sat Apr 19 | Final |
Omaha Westside | 1 |
Papillion-La Vis | 0 |
Sat Apr 19 | Final |
Bennington | 5 |
Ralston | 0 |
Fri Apr 18 | Final |
Lincoln High | 2 |
Lincoln North St | 1 |
Fri Apr 18 | Final |
Millard West | 5 |
Omaha South | 1 |
Fri Apr 18 | Final |
Bellevue East | 4 |
Omaha North | 0 |
Fri Apr 18 | Final |
Elkhorn | 10 |
Lincoln Northwes | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Omaha Buena Vist | 2 |
Omaha North | 0 |
Fri Apr 18 | Final |
Lincoln Southwes | 4 |
Norfolk | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Elkhorn South | 2 |
Millard North | 1 |
(OT) |
Thu Apr 17 | Final |
Beatrice | 2 |
Nebraska City | 1 |
Thu Apr 17 | Final |
Gretna | 2 |
Elkhorn North | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Lexington | 3 |
Schuyler | 1 |
Thu Apr 17 | Final |
Ralston | 2 |
Lincoln Lutheran | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
North Platte | 3 |
Holdrege | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Lincoln East | 6 |
Lincoln Southeas | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Bellevue East | 2 |
Lincoln Northeas | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Norris | 4 |
Hastings | 2 |
Thu Apr 17 | Final |
Seward | 3 |
Columbus Lakevie | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Lincoln Standing | 1 |
Waverly | 0 |
(SO) |
Thu Apr 17 | Final |
Omaha Marian | 3 |
Papillion-La Vis | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Fremont | 2 |
Grand Island | 1 |
Thu Apr 17 | Final |
Northwest | 10 |
Crete | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
Blair | 3 |
Bennington | 0 |
Thu Apr 17 | Final |
York | 5 |
Aurora | 1 |
Thu Apr 17 | Final |
Lincoln Pius X | 2 |
Omaha Westside | 1 |
Wed Apr 16 | Final |
Papillion-La Vis | 10 |
Omaha Northwest | 0 |
Wed Apr 16 | Final |
Bellevue West | 5 |
Omaha Westview | 0 |
Wed Apr 16 | Final |
Omaha Mercy | 3 |
Omaha South | 1 |
Wed Apr 16 | Final |
Omaha Roncalli C | 9 |
Omaha Burke | 0 |
Wed Apr 16 | Final |
Omaha Concordia | 8 |
Omaha North | 0 |
Fri Apr 18 | Final |
Kearney | 1 |
Omaha Buena Vist | 0 |
(Forfeit) |
Mon Apr 21 | Final |
Omaha South | 1 |
Omaha Westview | 0 |
Tue Apr 15 | Final |
Douglas, WY | 4 |
Gering | 0 |
Tue Apr 15 | Final |
Omaha North | 3 |
Auburn | 0 |
Tue Apr 15 | Final |
Lincoln Pius X | 3 |
Omaha Skutt Cath | 2 |
(SO) |
Tue Apr 15 | Final |
Elkhorn South | 5 |
Omaha Central | 1 |
Tue Apr 15 | Final |
Gretna East | 3 |
Elkhorn North | 0 |
Tue Apr 15 | Final |
Columbus | 3 |
Lincoln Northeas | 0 |
Tue Apr 15 | Final |
Norfolk | 4 |
Grand Island | 0 |
Tue Apr 15 | Final |
Ralston | 5 |
Nebraska City | 0 |